尊敬的客户:
感谢您使用烽火通信的产品!
烽火公司郑重通知:为了更好地协助运营商伙伴应对通信行业的市场与技术产业变革,烽火通信科技股份有限公司特将FONST COTP及OXC产品部分单盘的的关键生命周期里程碑向您知会,希望此信息能在您制定未来产品计划时提供参考。
单盘型号 | 描述 | 日期 |
4O4S | 4路100G光转发盘 | 2025-12-31 |
M80_OE | 80路合波盘(带VOA) | 2025-12-31 |
D80_OE | 80路分波盘 | 2025-12-31 |
4OC2E | 4路200G汇聚转发盘 | 2025-12-31 |
OC2F | 1路200G中继盘(CFP2) | 2025-12-31 |
WSS8T | 收发合一光波长选择开关盘(Twin 1*9,双槽位) | 2025-12-31 |
OSCADL | 1510/1550/1590合分波盘 | 2025-12-31 |
DGE | 动态增益均衡盘 | 2025-12-31 |
WSSLX32T | L++波段32维双向波长选择开关盘 | 2025-12-31 |
WSSLX20T | L++波段20维双向波长选择开关盘 | 2025-12-31 |
EOPML8 | L波段8路增强型光性能检测盘 | 2025-12-31 |
MCS | 多播选择开关光交叉盘(带放大功能) | 2025-12-31 |
MCS_X | 多播选择开关光交叉盘(带C扩展放大功能) | 2025-12-31 |
X20XC | 20维波长选择光交叉线路盘(C++扩展L++) | 2025-12-31 |
X32XC | 32维波长选择光交叉线路盘(C++扩展L++) | 2025-12-31 |
X20PXC | 带保护20维波长选择光交叉线路盘(C++扩展L++) | 2025-12-31 |
X32PXC | 带保护32维波长选择光交叉线路盘(C++扩展L++) | 2025-12-31 |
OSC | 光监控信道盘 | 2025-12-31 |
FOSC | 百兆增强型光监控信道盘 | 2025-12-31 |
OMU48_E | 48路合波盘(C,E) | 2025-12-31 |
OMU40_E | 40路合波盘(C,E) | 2025-12-31 |
OMU48_O | 48路合波盘(C,O) | 2025-12-31 |
OMU40_O | 40路合波盘(C,O) | 2025-12-31 |
VMU80 | 80路合波盘 | 2025-12-31 |
OMU80 | 80路分波盘 | 2025-12-31 |
ITL | 50GHz通道间插盘 | 2025-12-31 |
WSS20 | 栅格可调光波长选择开关盘_合/分路(Flexgrid,1×20) | 2025-12-31 |
WSS8M | 光波长选择开光合路盘(50GHz,1×9) | 2025-12-31 |
WSS8D | 光波长选择开光分路盘(50GHz,1×9) | 2025-12-31 |
WSS4M | 光波长选择开光合路盘 | 2025-12-31 |
WSS4D | 光波长选择开光分路盘 | 2025-12-31 |
WSS2M | 光通道选择开关上话路盘 | 2025-12-31 |
WSS2D | 光通道选择开关下话路盘 | 2025-12-31 |
SOAD8 | 单向8通道分插复用盘 | 2025-12-31 |
OMU2 | 2路合路盘 | 2025-12-31 |
ODU2 | 2路分路盘 | 2025-12-31 |
WDM2 | 2路合分路盘 | 2025-12-31 |
DGE | 动态增益均衡盘 | 2025-12-31 |
GFF | 增益平坦滤波盘 | 2025-12-31 |
VOLP | 可变增益光线路保护盘 | 2025-12-31 |
XROA | 多阶喇曼放大盘 | 2025-12-31 |
MSA | 中间级接入光放大盘 | 2025-12-31 |
上述FONST COTP及OXC产品部分单盘于2025年12月31日起正式停止销售。在该日期之后,不再接受该型号单盘的订单。
关键里程碑 | 描述 | 日期 |
停止销售日 (EOM) | 在此日期之后,将不再接受上述FONST COTP及OXC单盘的销售订单 | 2025-12-31 |
烽火通信公司对于采取这项措施给您带来的不便深表遗憾,本措施不会影响业已存在的服务关系与服务质量,我们将继续为您提供其他优质产品与服务。有任何问题请及时告诉为您服务的销售代表。
烽火通信科技股份有限公司
2025年9月18日
烽火通信FONST COTP及OXC产品部分单盘停止销售公告.pdf