尊敬的客户:
感谢您使用烽火通信的产品!
烽火公司郑重通知:为了更好地协助运营商伙伴应对通信行业的市场与技术产业变革,烽火通信科技股份有限公司特将 FONST COTP 产品部分单盘的的关键生命周期里程碑向您知会,希望此信息能在您制定未来产品计划时提供参考。
单盘型号 | 描述 | 日期 |
WSS8D | 光波长选择开关分路盘(50GHz,1×9) | 2025-12-31 |
ODU40_E | 40路分波盘(C,E) | 2025-12-31 |
VMU40_E | 40路合波盘(带VOA,C,E) | 2025-12-31 |
OMU4 | 4路合路盘 | 2025-12-31 |
ODU4 | 4路分路盘 | 2025-12-31 |
ODU40_O | 40路分波盘(C,O) | 2025-12-31 |
VMU40_O | 40路合波盘(带VOA,C,O) | 2025-12-31 |
MSA | 中间级接入光放大盘 | 2025-12-31 |
VHLA | 可调混合线路放大盘 | 2025-12-31 |
EOPM4 | 4路增强型光性能检测盘 | 2025-12-31 |
WSS8DT | 光波长选择开关分路发盘 | 2025-12-31 |
WSS8MR | 光波长选择开关合路收盘 | 2025-12-31 |
OTUC4E | 4×100G光汇聚转发盘(16QAM) | 2025-12-31 |
FWSS8D | 栅格可调光波长选择开光分路盘 | 2025-12-31 |
MCS8_16 | 多播选择开关光交叉盘 | 2025-12-31 |
EA8 | 8路光放盘 | 2025-12-31 |
2OTU4C | 2路100G光转发中继合一盘(双) | 2025-12-31 |
DGE | 动态增益均衡盘(L波段) | 2025-12-31 |
HOA | 高功率光放盘 | 2025-12-31 |
ROA | 遥泵放大盘 | 2025-12-31 |
OSCAD_L | C+L波段合分波盘 | 2025-12-31 |
RAU_F | 前向喇曼放大单元盘 | 2025-12-31 |
O4EA | 紧凑型100G汇聚前向纠错光转发盘(CFP,10× 10G) | 2025-12-31 |
上述 FONST COTP 产品部分单盘于 2025 年 12 月 31 日起正式停止销售。在该日期之后,不再接受该型号单盘的订单。
关键里程碑 | 描述 | 日期 |
停止销售日 (EOM) | 在此日期之后,将不再接受上述 FONST COTP 单盘的销售订单 | 2025-12-31 |
烽火通信公司对于采取这项措施给您带来的不便深表遗憾,本措施不会影响业已存在的服务关系与服务质量,我们将继续为您提供其他优质产品与服务。有任何问题请及时告诉为您服务的销售代表。
烽火通信科技股份有限公司
2025 年 8 月 28 日