尊敬的客户:
为了更好地协助运营商伙伴应对市场与技术产业变革,烽火通信科技股份有限公司将AN5000产品关键生命周期里程碑时间向您知会,希望此信息能为您制定未来产品计划时提供参考。
烽火通信产品生命周期里程碑点定义如下:
| 关键里程碑点 | 定义 | 
| 停止销售日(EOM) | 烽火通信正式停止对应产品在市场上销售的日期。在该日期之后,不再接受产品订单,包括新订单和扩容订单。 | 
| 停止全面支持日(EOFS) | 烽火通信正式停止软件支持的日期。在该日期之后,不再提供软件开发服务,不再对软件版本中新需求及缺陷问题进行修复和提供补丁服务。 | 
| 停止服务日(E0S) | 烽火通信停止提供任何产品服务和支持的日期。在该日期之后,不再提供软件版本维护或缺陷修复、硬件维修及备件更换服务和针对该产品的所有支持服务(包括服务热线和远程/现场支持)。 | 
1、 退出产品生命周期里程碑
| 产品型号 | 关键里程碑节点 | ||
| EOM | EOFS | EOS | |
| HSWA 2115334-DVR1A | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| HSWA 2115334-SFR1A | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| HSWA 2201598-SFR1A | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| HSWD 2200075R1B | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| EC4B 2119318-SFR1A | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| EC4B 2119318R2B | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| EC8B 2119354-SFR2B | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| EC8B 2200740-SFPX20PR1B | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| EC8B 2200740-SFR1B | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| ECOB 2201167-SFPX20PR1A | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| ECOB 2201167-SFR1A | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| XG2B 2119376-SFR2B | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| XG8A 2201075-PR30R1P | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| XG8A 2201075-SFPR30R1P | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| XG8A 2201075-SFPRX30R1P | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| XG8A 2201075-SFR1P | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| XG8A 2202696R1P | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| GC4B 2119348-SFR1A | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| GC8B 2200012-CPPR1P | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| GC8B 2200012-CPPS1B | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| GC8B 2200012-SFBPR1P | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| GC8B 2200012-SFBPS1B | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| GC8B 2200012-SFCPPR1P | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| GC8B 2200012-SFCPPS1B | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| GC8B 2200012-SFCPR1P | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| GC8B 2200012-SFCPS1B | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| GC8B 2201330-BPR1A | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| GC8B 2201330-SFBPR1A | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| GC8B 2201330-SFCPR1A | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| GCOB 2201168-CPPR1A | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| GCOB 2201168-CPPR2A | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| GCOB 2201168-CPPS1B | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| GCOB 2201168-SFBPR1A | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| GCOB 2201168-SFBPS1B | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| GCOB 2201168-SFCPPR1A | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| GCOB 2201168-SFCPPR2A | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| GCOB 2201168-SFCPPS1B | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| GCOB 2201168-SFCPR1A | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| GCOB 2201168-SFCPS1B | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| GCOB 2201168-SFR1A | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| GCOB 2201613-SFR2A | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| XP4A 2200952R3A | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| XP4A 2200952-SFR4A | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| XP8A 2201737-SFN1R1B | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| XP8A 2201737-SFR1B | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| XP8A 2202171-SFR1B | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| GU6F 2170855-SFR1B | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| GU6F 2170855-SFR1B1 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| GU6F 2201610-SFR1B | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| HU1A 2170846-DER3B1 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| HU1A 2170846-SFR3B | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| HU2A 2201609-SFR3B | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| HU2A 2203404-SFR1A | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| PWR1 2200085R1A | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| PWRD 2200742-SFR1A | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| PWRD 2200799-SFR1B | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| C155A 2170821-SFR3A | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| CE1B 2170845-SFR1B | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| CIO 2200352-SFR1B | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| ODMB 2201373R1A | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| ODMC 2201334R1A | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| PUBA 2167177-SFR1A | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| TIMA 2201332-SFR1B | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| AN5006-12-D02-M220 2134_10004276 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| AN5006-12 2134242-B | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| 万兆以太网上联盘 2151352-SFR1A | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| 分配器模块-AN5006-12-MSA 2200_10004120R1A | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 
| 产品型号 | 关键里程碑节点 | ||
| EOM | EOFS(计划) | EOS(计划) | |
| HSWB 2201631-RSR1A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| HSWD 2200075R2A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| HSWD 2201069-RSS1A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| EC4B 2119318R1A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| EC4B 2119318R2A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| EC8B 2200740-PX20PR1B | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| ECOB 2201167-PX20PR1A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| EP8A 2200207R1A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| XG2B 2119376R2B | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| XG4B 2200082R2A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| GC4B 2119348R1A1 | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| GU6F 2170855R1A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| GU6F 2170855R1B | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| GU6F 2201610R1B | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| HSUA 2200737R1A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| HU1A 2170846R1A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| HU1A 2170846R3B | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| HU1A 2170846-RSR3B1 | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| HU1A 2170846-SFR3B1 | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| HU1A 2170846-YHR3B1 | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| HU1A 2201609R3B | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| HU2A 2201611R2B | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| HU2A 2201611-SFR2B | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| HU4A 2200077R1A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| XE4A 2200084R1A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| PWR 2200354-SFR1B | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| PWR1 2200085R1B | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| PWRA 2200745R1A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| FAN control board 2201895R1A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| FAN control board 2119295R2B | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| FAN control board 2200074R1A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| FAN control board 2200074R2A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| FAN control board 2200357R1C | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| FAN control board 2201074R1A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| FAN control board 2201396R1B | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| C155A 2170821R3A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| C155D 2200204R1A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| CE1B 2170845R1A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| CE1B 2170845R1B | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| CE1D 2200208R1B | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| CIO 2200352R1B | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| CIO 2200352-SFR1B1 | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| CPU board 2151271R1A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| EMSA 2200086R2A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| Indicator light display board 2929058R1A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| LS1020A扣板 2151304-001R1B | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| Monitoring adapter board 2115330R1A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| ODMA 2201374R1A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| P1020E扣板 2151266-002R1B | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| PPDA 2201632-SFR1B1 | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| Protective card for empty slot 2202302R1A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| AN5006-12-B05-M60 2134_10004403 | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| AN5006-12 2134242-A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| M型T1040A扣板 2151312R1B | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| DSP扣板 2151345R1A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| DSP扣板 2151345-SFR1A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| 双GPON和双GE上联扣板 2151346R1A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| 双GPON和双GE上联扣板 2151346-SFR1A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| 万兆以太网上联盘 2151352R1A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| GPON ONU模块-AN5006-12-MGA 2200_10004357R1A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| AN5006-11-C01电路盘RFN 3.276.013 2200_20000970R1A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| AN5006-11-自研混频板电路盘-RFN3.276.049 2200_20001127R1A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| AN5006-11-B06-M220-A2201993R1A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| AN5006-12-B10-YG1 2202028R1A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| FANA 2202461R1A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
| FANA 2202461-SFR1A | 2025年7月30日 | 2027年7月30日 | 2030年7月30日 | 
2、 版本替代对应关系
| 退出产品型号 | 替代产品 | 
| HSWA 2115334-DVR1A | AN6000产品 | 
| HSWA 2115334-SFR1A | |
| HSWA 2201598-SFR1A | |
| HSWD 2200075R1B | |
| EC4B 2119318-SFR1A | |
| EC4B 2119318R2B | |
| EC8B 2119354-SFR2B | |
| EC8B 2200740-SFPX20PR1B | |
| EC8B 2200740-SFR1B | |
| ECOB 2201167-SFPX20PR1A | |
| ECOB 2201167-SFR1A | |
| XG2B 2119376-SFR2B | |
| XG8A 2201075-PR30R1P | |
| XG8A 2201075-SFPR30R1P | |
| XG8A 2201075-SFPRX30R1P | |
| XG8A 2201075-SFR1P | |
| XG8A 2202696R1P | |
| GC4B 2119348-SFR1A | |
| GC8B 2200012-CPPR1P | |
| GC8B 2200012-CPPS1B | |
| GC8B 2200012-SFBPR1P | |
| GC8B 2200012-SFBPS1B | |
| GC8B 2200012-SFCPPR1P | |
| GC8B 2200012-SFCPPS1B | |
| GC8B 2200012-SFCPR1P | |
| GC8B 2200012-SFCPS1B | |
| GC8B 2201330-BPR1A | |
| GC8B 2201330-SFBPR1A | |
| GC8B 2201330-SFCPR1A | |
| GCOB 2201168-CPPR1A | |
| GCOB 2201168-CPPR2A | |
| GCOB 2201168-CPPS1B | |
| GCOB 2201168-SFBPR1A | |
| GCOB 2201168-SFBPS1B | |
| GCOB 2201168-SFCPPR1A | |
| GCOB 2201168-SFCPPR2A | |
| GCOB 2201168-SFCPPS1B | |
| GCOB 2201168-SFCPR1A | |
| GCOB 2201168-SFCPS1B | |
| GCOB 2201168-SFR1A | |
| GCOB 2201613-SFR2A | |
| XP4A 2200952R3A | |
| XP4A 2200952-SFR4A | |
| XP8A 2201737-SFN1R1B | |
| XP8A 2201737-SFR1B | |
| XP8A 2202171-SFR1B | |
| GU6F 2170855-SFR1B | |
| GU6F 2170855-SFR1B1 | |
| GU6F 2201610-SFR1B | |
| HU1A 2170846-DER3B1 | |
| HU1A 2170846-SFR3B | |
| HU2A 2201609-SFR3B | |
| HU2A 2203404-SFR1A | |
| PWR1 2200085R1A | |
| PWRD 2200742-SFR1A | |
| PWRD 2200799-SFR1B | |
| C155A 2170821-SFR3A | |
| CE1B 2170845-SFR1B | |
| CIO 2200352-SFR1B | |
| ODMB 2201373R1A | |
| ODMC 2201334R1A | |
| PUBA 2167177-SFR1A | |
| TIMA 2201332-SFR1B | |
| AN5006-12-D02-M220 2134_10004276 | |
| AN5006-12 2134242-B | |
| 万兆以太网上联盘 2151352-SFR1A | |
| 分配器模块-AN5006-12-MSA 2200_10004120R1A | |
| HSWB 2201631-RSR1A | |
| HSWD 2200075R2A | |
| HSWD 2201069-RSS1A | |
| EC4B 2119318R1A | |
| EC4B 2119318R2A | |
| EC8B 2200740-PX20PR1B | |
| ECOB 2201167-PX20PR1A | |
| EP8A 2200207R1A | |
| XG2B 2119376R2B | |
| XG4B 2200082R2A | |
| GC4B 2119348R1A1 | |
| GU6F 2170855R1A | |
| GU6F 2170855R1B | |
| GU6F 2201610R1B | |
| HSUA 2200737R1A | |
| HU1A 2170846R1A | |
| HU1A 2170846R3B | |
| HU1A 2170846-RSR3B1 | |
| HU1A 2170846-SFR3B1 | |
| HU1A 2170846-YHR3B1 | |
| HU1A 2201609R3B | |
| HU2A 2201611R2B | |
| HU2A 2201611-SFR2B | |
| HU4A 2200077R1A | |
| XE4A 2200084R1A | |
| PWR 2200354-SFR1B | |
| PWR1 2200085R1B | |
| PWRA 2200745R1A | |
| FAN control board 2201895R1A | |
| FAN control board 2119295R2B | |
| FAN control board 2200074R1A | |
| FAN control board 2200074R2A | |
| FAN control board 2200357R1C | |
| FAN control board 2201074R1A | |
| FAN control board 2201396R1B | |
| C155A 2170821R3A | |
| C155D 2200204R1A | |
| CE1B 2170845R1A | |
| CE1B 2170845R1B | |
| CE1D 2200208R1B | |
| CIO 2200352R1B | |
| CIO 2200352-SFR1B1 | |
| CPU board 2151271R1A | |
| EMSA 2200086R2A | |
| Indicator light display board 2929058R1A | |
| LS1020A扣板 2151304-001R1B | |
| Monitoring adapter board 2115330R1A | |
| ODMA 2201374R1A | |
| P1020E扣板 2151266-002R1B | |
| PPDA 2201632-SFR1B1 | |
| Protective card for empty slot 2202302R1A | |
| AN5006-12-B05-M60 2134_10004403 | |
| AN5006-12 2134242-A | |
| M型T1040A扣板 2151312R1B | |
| DSP扣板 2151345R1A | |
| DSP扣板 2151345-SFR1A | |
| 双GPON和双GE上联扣板 2151346R1A | |
| 双GPON和双GE上联扣板 2151346-SFR1A | |
| 万兆以太网上联盘 2151352R1A | |
| GPON ONU模块-AN5006-12-MGA 2200_10004357R1A | |
| AN5006-11-C01电路盘RFN 3.276.013 2200_20000970R1A | |
| AN5006-11-自研混频板电路盘-RFN3.276.049 2200_20001127R1A | |
| AN5006-11-B06-M220-A2201993R1A | |
| AN5006-12-B10-YG1 2202028R1A | |
| FANA 2202461R1A | |
| FANA 2202461-SFR1A | 
本措施不会影响业已存在的服务关系与服务质量,同时建议您使用或升级到最新版本,从而继续为您提供高质量的服务。
烽火通信科技股份有限公司
2025.7.21
 
         
     
        
 
                             
                         
                